<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stimuli</title>
	<atom:link href="http://www.stimuli.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stimuli.dk</link>
	<description>Per Bloch Andersen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 09:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Med SAMDATA\HK på messe</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/med-samdatahk-pa-messe-972</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/med-samdatahk-pa-messe-972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[selektion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[SAMDATA\HK har været på uddannelsesmesse i Århus og Odense i foråret 2012. Konceptet for standen &#8211; rammer og indhold &#8211; blev udviklet og realiseret af Stimuli. Et af elementerne var at medbringe musikeren og produceren Noah Rosanes, som producerede et &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/med-samdatahk-pa-messe-972">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAMDATA\HK har været på uddannelsesmesse i Århus og Odense i foråret 2012. Konceptet for standen &#8211; rammer og indhold &#8211; blev udviklet og realiseret af Stimuli. Et af elementerne var at medbringe musikeren og produceren Noah Rosanes, som producerede et nummer, med sang og lyde fra gæsterne på standen.</p>
<p>Fotos fra dagene er klippet sammen med nummeret til en lille video, som kan ses ovenfor.</p>
<p>Hensigten med standens indholdselementer var at skabe blikfang og aktivitet på standen og at give de besøgende et tilhørsforhold til SAMDATA\HK. På en traditionel messestand bliver man budt på flyers og bolcher. På SAMDATA\HK&#8217;s stand fik man en unik oplevelse med hjem i form af et produkt, som man selv havde bidraget til.</p>
<p>Dette er helt i tråd med Stimulis fokus på hukommelse via sanserne &#8211; se nedenstående link for uddybning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/med-samdatahk-pa-messe-972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventkonsulent for SAMDATA</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/eventkonsulent-for-samdata-905</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/eventkonsulent-for-samdata-905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[ideudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Primo 2012 er SAMDATA\HK og Stimuli påbegyndt et samarbejde, hvor jeg fungerer som it-fagforeningens eksterne eventkonsulent. Opgaven er at udvikle, facilitere og realisere mere end 100 arrangementer og aktiviteter på landsplan for medlemmerne samt at skabe konceptet for SAMDATA\HK&#8217;s stand, som skal &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/eventkonsulent-for-samdata-905">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo 2012 er SAMDATA\HK og Stimuli påbegyndt et samarbejde, hvor jeg fungerer som it-fagforeningens eksterne eventkonsulent. Opgaven er at udvikle, facilitere og realisere mere end 100 arrangementer og aktiviteter på landsplan for medlemmerne samt at skabe konceptet for SAMDATA\HK&#8217;s stand, som skal bruges på flere uddannelsesmesser.</p>
<p>I forhold til messestanden skal jeg eksperimentere med og udvikle standens fysiske form samt indholdet. Det vil sige aktiviteter, eksterne ressourcer og gæster etc. Altså standens udtryk. I forhold til medlemsarrangementerne er jeg ansvarlig for den kreative idéudvikling, praktik og koordination. Alt sammen i forhold til profil, strategi og målsætninger.</p>
<p>Projektet udvikles i samspil med SAMDATA\HK&#8217;s formand Pia Brade, faglig sekretær Jeppe Engell samt sekretariatet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/eventkonsulent-for-samdata-905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemmecollage</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/stemmecollagen-collagenesis-101</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/stemmecollagen-collagenesis-101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[miskmask]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Til performancekoncerten DACollage i Dansk Arkitektur Center opførte Lars Winther og jeg stemmecollagen COLLAGEnesis. En samling af lyde der bestod af Lars&#8217; tangenter og mine indspillede stemmer. Min idé var at lave en montage af kvindestemmer på tre forskellige sprog, &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/stemmecollagen-collagenesis-101">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til performancekoncerten DACollage i Dansk Arkitektur Center opførte Lars Winther og jeg stemmecollagen COLLAGEnesis. En samling af lyde der bestod af Lars&#8217; tangenter og mine indspillede stemmer.</p>
<p>Min idé var at lave en montage af kvindestemmer på tre forskellige sprog, som på hver sin måde er smukke. De tre sprog &#8211; islandsk, fransk og kinesisk &#8211; er tre meget forskellige sprogstammer, som, i hvert fald i mine ører, er yderst æstetiske og emotionelle. Uanset om man forstår sprogene eller ej. Pointen er at lade sprogenes stemning og vellyd træde frem, uden skelen til den rationelle forståelse. Æstetik over betydning; krop frem for hoved.</p>
<p>COLLAGEnesis handler om lydlig og sproglig affektion &#8211; ikke om perfektion og intellekt.</p>
<p>Jeg skrev teksten på dansk og lod de tre kvinder oversætte den. Dís til islandsk, Limin til kinesisk og Ida til fransk. Dís og Limin er født i henholdsvis Island og Kina, imens Ida er født dansk, men har franske sprogevner og da jeg er vild med hendes stemme, gør det intet, at hun har accent i sin udtale &#8211; igen: affektion over perfektion.</p>
<p>Til koncerten improviserede pianisten Lars Winther sine toner til min afvikling af de båndede stemmer. Stemmerne og tangenterne er klippet sammen med stillbilleder fra koncerten, som er taget af Enok Holsegård og Simon Witting. Enkelte markante citater fra den danske tekst er klippet ind i videoen, som supplement til stemmer og billeder. Publikum til koncerten kunne vælge at følge med i teksten, som var trykt i programmet, eller lade lydene tale for sig selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/stemmecollagen-collagenesis-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peercha Kucha</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/peer-cha-kucha-884</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/peer-cha-kucha-884#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[selektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[I december 2011 præsenterede jeg mit kunstneriske virke til Pecha Kucha. Konceptet for aftenen gjorde, at jeg kun havde 6 minutter og 40 sekunder til min rådighed. Pecha Kucha er et japansk præsentationskoncept, hvor man præsenterer en idé, sit koncept, &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/peer-cha-kucha-884">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I december 2011 præsenterede jeg mit kunstneriske virke til Pecha Kucha. Konceptet for aftenen gjorde, at jeg kun havde 6 minutter og 40 sekunder til min rådighed.</p>
<p>Pecha Kucha er et japansk præsentationskoncept, hvor man præsenterer en idé, sit koncept, sit firma eller lignende for et publikum. I mit tilfælde galt det altså &#8220;Peer&#8221;.</p>
<p>Dogmet man underlægger sig foreskriver, at man har 20 slides eller elementer til sin rådighed, der hver er begrænset til at vare tyve sekunder. Det kan være et fotografi, en stump musik, en filmsekvens eller lignende. Og altså: 20 styks à 20 sekunder. Derfor kaldes konceptet også 20&#215;20.</p>
<p>Overskriften på mit oplæg var &#8220;Tre kreative dogmer og lidt udvalgte produktioner&#8221;. Jeg spillede noget af min musik, viste uddrag af musikvideoer, lidt fotografi og fortalte om mine performancekoncerter og så videre.</p>
<p>Mine tyve slides kan ses via min <a title="Klik her for at åbne nyt vindue med &quot;Peer&quot;-profil på Facebook (ekternt link)" href="http://www.facebook.com/pages/Peer/13248761965" target="_blank">Peer-profil på Facebook</a> &#8211; se det direkte link herunder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/peer-cha-kucha-884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et lille drys kontrolleret kaos</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/et-lille-drys-kontrolleret-kaos-861</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/et-lille-drys-kontrolleret-kaos-861#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Til november-udgaven af Merkur Banks blad &#8220;Pengenyt&#8221; har jeg skrevet en artikel om mine virkemidler og metoder i Stimuli. Og om det kontrollerede kaos. Det komplette magasin kan findes på Merkur Banks hjemmeside og min artikel kan læses ved at klikke &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/et-lille-drys-kontrolleret-kaos-861">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til november-udgaven af Merkur Banks blad &#8220;Pengenyt&#8221; har jeg skrevet en artikel om mine virkemidler og metoder i Stimuli. Og om det kontrollerede kaos. Det komplette magasin kan findes på Merkur Banks hjemmeside og min artikel kan læses ved <a title="Klik her for at åbne nyt finde med artiklen som pdf-fil" href="http://www.stimuli.dk/filer/Kontrolleret_kaos_Merkur.pdf " target="_blank">at klikke her (ekstern link til pdf-fil)</a></p>
<p>Her er et redigeret uddrag af artiklen:</p>
<p>Termer som oplevelsesøkonomi og innovation er ofte oppe at vende i medierne. Men det er sjældent, at der bliver sat en præcis betegnelse på ordene. I Stimuli gør jeg de to begreber konkrete og håndgribelige ved at forener det sanseligt-kunstneriske og det fagligt-strukturelle. I praksis betyder det, at jeg, på en og samme tid, fungerer som den skæve og stimulerende idéudvikler, der samtidig formår at tænke organisatorisk og kommercielt.</p>
<p>Det, jeg gør, er at få oplevelser til at sidde i kroppen på folk. Når en oplevelse gør indtryk og efterlader spor, så er det fordi den rammer vores følelser og giver mulighed for identifikation. Det er klassisk formidling og kommunikation, men tilsat sanselighed og grebet an med katalyserede virkemidler.</p>
<p>Ofte skal der ikke ret meget til. Det er nok at dreje lidt på knapperne og trykke på et par ekstra tangenter. Lys, udsmykning, variation i traditionerne, musik &#8230; Så længe formålet står klart, så kan små nuancer og aspekter understøtte det overordnede budskab. Og dermed også effekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/et-lille-drys-kontrolleret-kaos-861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACollage</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/dacollage-1</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/dacollage-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[ideudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[miskmask]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Skræddersyet performancekoncert. Musik, videokunst og historiefortælling smeltet sammen i en moderne og flerstrenget livekoncert, hvor de arkitektoniske rammer blev draget i helheden. Til Kulturnatten 2010 i København blev performancekoncerten DACollage opført. En oplevelse skræddersyet specielt til denne aften, specifikt til &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/dacollage-1">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skræddersyet performancekoncert. Musik, videokunst og historiefortælling smeltet sammen i en moderne og flerstrenget livekoncert, hvor de arkitektoniske rammer blev draget i helheden.<br />
<span id="more-1"></span></p>
<p>Til Kulturnatten 2010 i København blev performancekoncerten DACollage opført. En oplevelse skræddersyet specielt til denne aften, specifikt til Dansk Arkitektur Centers rum af Per Bloch Andersen / Peer.</p>
<p>Musik, videokunst og historiefortælling smeltet sammen i en moderne og flerstrenget livekoncert, hvor de arkitektoniske rammer blev draget i helheden.</p>
<p>Pianisten og komponisten <a title="Klik her for at læse mere om Lars Winther (nyt vindue)" href="http://www.larswinther.com/" target="_blank">Lars Winther</a>, guitarist og producer <a title="Klik her for at læse mere om Noah Rosanes (nyt vindue)" href="http://noahrosanes.com/" target="_blank">Noah Rosanes</a>, trommeslageren <a title="Klik her for at læse mere om Mikkel Benn (nyt vindue)" href="http://mikkelbenn.com/" target="_blank">Mikkel Benn</a> og lidt-af-hvert-artisten Peer stod for det musikalske, imens Julie Kiær Jensen og <a title="Klik her for at læse mere om Thomas Boston (nyt vindue)" href="http://www.ukendt.com/" target="_blank">Thomas Boston</a> stod for de talte ord og billedkunstneren <a title="Klik her for at læse mere om Hans B Guldager Enevoldsen (nyt vindue)" href="http://www.guldagerenevoldsen.com/" target="_blank">Hans B Guldager Enevoldsen</a> for den visuelle side.</p>
<p>Alt i alt en alsidig aften, hvor genreskel og tradition blev syltet til fordel for den unikke og grænsebrydende. I én sammenhængende lydflade blev toner fra piano, keyboards, guitar, trommer og samples, stemmer og sang blandet med med rummets visuelle elementer.</p>
<p>Publikum kunne selv at vælge hvad de ville høre og opleve: helheden i koncertsalen eller udvalgte instrumenter ved forskellige satellithøjttalere i DAC&#8217;s udstilling.</p>
<p>Konceptet var visualiseret og tilrettelagt af Per Bloch Andersen / Peer, som en bestillingsopgave fra Dansk Arkitektur Center.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/dacollage-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Like You Better &#8230;</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/i-like-you-better-435</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/i-like-you-better-435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Indspilningerne til nummeret &#8220;I Like You Better When You&#8217;re Here&#8221;, som er at finde på min cd-bog &#8220;Kollektion&#8221;, foregik i Roskilde Domkirke. Vi nøjedes imidlertid ikke med at indspille lyden til cd&#8217;en, men medbragte de to visuelle artister Anders Bøtter &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/i-like-you-better-435">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indspilningerne til nummeret &#8220;I Like You Better When You&#8217;re Here&#8221;, som er at finde på min cd-bog &#8220;Kollektion&#8221;, foregik i Roskilde Domkirke. Vi nøjedes imidlertid ikke med at indspille lyden til cd&#8217;en, men medbragte de to visuelle artister Anders Bøtter og Line Jensen, fra henholdsvis Dynamofilm og LinJen.</p>
<p>Videomaterialet blev tryllet om til en musikvideo, som er blevet en stemningsmættet og pompøs eksklamation &#8211; og dermed den perfekte billedside til musikken.</p>
<p><strong>Rulletekster:<br />
<span style="color: #444444; font-weight: normal;">Produktion, instruktion og klipning: Dynamofilm ved Anders Bøtter<br />
Kamera: Line Jensen &amp; Anders Bøtter<br />
Colorgrading og postproduktion: Cédric Marquis<br />
Tekst, musik og sang: Per Bloch Andersen / Peer<br />
Orgel: Bjørn Krog Larsen<br />
Lydteknik: Anne Fokdal</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/i-like-you-better-435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi husker med sanserne</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/vi-husker-med-sanserne-759</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/vi-husker-med-sanserne-759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Hvis arrangementer og events skal mærkes og være effektfulde, skal de være dynamiske og stimulerende. Vi kender alle det, at noget sidder bedre fast i hukommelsen end andet. Enkelte minder er så stærke, at vi kan genkalde lugt, smag og fornemmelse &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/vi-husker-med-sanserne-759">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis arrangementer og events skal mærkes og være effektfulde, skal de være dynamiske og stimulerende.</p>
<p>Vi kender alle det, at noget sidder bedre fast i hukommelsen end andet. Enkelte minder er så stærke, at vi kan genkalde lugt, smag og fornemmelse fra situationen. Foredrag, møder og workshops kan stå tindrende klart i vores erindring. Andre bliver glemt.</p>
<p>Det er nemt nok at stable et arrangement på benene, men at få det til at sidde i kroppen på publikum – at stimulere dem – er noget andet. Det kræver, at det faglige stof smeltes sammen med publikums sanser i en sammenhængende oplevelse.</p>
<p>Når en oplevelse gør indtryk og efterlader spor, så er det fordi den rammer vores følelser og giver mulighed for identifikation. Der skal mere end tradition og sædvane til. Hvis form og metode er ens hver gang, så opstår der immunitet. Der er ingen særlige eller markante ting at hæfte oplevelsen fast med.</p>
<p><strong>Små markører – stor effekt</strong><br />
Heldigvis skal der ikke nødvendigvis så meget til. Det er nok at dreje lidt på knapperne og trykke på et par ekstra tangenter. Når først det overordnede formål står klart – hvorfor laver vi arrangementet? – kan der tilføjes små nuancer og aspekter, der understøtter og styrker budskaber og hensigter.</p>
<p>Det kan eksempelvis være iscenesættelse af lokaler med udsmykning og lys eller ved at skabe en specifik stemning med musik og video. Det kunne også være små brud i programmet – smagsoplevelser og underholdning – der perspektiverer og giver tid til refleksion.</p>
<p>Faglighed og formål bliver ikke kompromitteret, tværtimod bliver de sat i en ramme, så de fremstår endnu stærkere og bliver husket. Dybest set gælder det om at få aktiveret deltagernes krop og sanseapparat. Det skal kunne mærkes!</p>
<p><strong>Stimulis kerneydelse</strong><br />
Min kerneydelse i Stimuli er at katalysere arrangementer og aktiviteter. At destillere udadvendte aktiviteters formål og hensigt, for herefter at udvikle de elementer af sanselighed der skal til, for at få dem til at blive siddende i kroppen på deltagerne.</p>
<p>Stimuli er skræddersyet assistance med at gøre alle typer arrangementer til unikke og mærkbare oplevelser for deltagerne. Hvad end der er tale om konferencer, workshops, udstillinger, firmaaktiviteter, kurser eller foredrag og uanset om det er stort eller småt.</p>
<p><a title="Klik her for at åbne nyt vindue med pdf-filen om stimuleret sanselighed" href="http://www.stimuli.dk/filer/Stimuleret_sanselighed.pdf" target="_blank">Klik her for at læse mere (link til pdf-fil)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/vi-husker-med-sanserne-759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikvideo: Peer // New Cure</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/peer-new-cure-710</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/peer-new-cure-710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[selektion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Musikvideoen &#8220;New Cure&#8221; er filmet live i Dansk Arkitektur Center til performancekoncerten DACollage i oktober 2010. Den er sat sammen af video-materiale, animation og still-fotos. Take your medicine Drive me insane Surreal is not the same as being real Optagelser, &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/peer-new-cure-710">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musikvideoen &#8220;New Cure&#8221; er filmet live i Dansk Arkitektur Center til performancekoncerten DACollage i oktober 2010. Den er sat sammen af video-materiale, animation og still-fotos.</p>
<p><strong>Take your medicine<br />
Drive me insane<br />
Surreal is not the same as being real</strong></p>
<p>Optagelser, klipning og produktion: Company Pictures ved Uffe Karlsson<br />
Musik: Per Bloch Andersen &amp; Noah Rosanes<br />
Tekst: Per Bloch Andersen<br />
Vokal og guitar: Per Bloch Andersen<br />
Guitar og kor: Noah Rosanes<br />
Trommer: Mikkel Benn<br />
Tangenter: Lars Winther<br />
Lydproduktion: Peter Barnow<br />
Still-fotos: Enok Holsegård<br />
Videoanimation: Hans B Guldager Enevoldsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/peer-new-cure-710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video for Statens Kunstfond</title>
		<link>http://www.stimuli.dk/video-for-statens-kunstfond-810</link>
		<comments>http://www.stimuli.dk/video-for-statens-kunstfond-810#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perbloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimuli.dk/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med Statens Kunstfonds designkonkurrence om nye møbler til formynderskabsrådssalen i FN i New York havde kundstfonden brug for en video, der præsenterede de fem nomineredes designforslag. Én film, med fem designeres still-billeder, animationer og fotografier. Videoen blev vist &#8230; <a href="http://www.stimuli.dk/video-for-statens-kunstfond-810">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med Statens Kunstfonds designkonkurrence om nye møbler til formynderskabsrådssalen i FN i New York havde kundstfonden brug for en video, der præsenterede de fem nomineredes designforslag. Én film, med fem designeres still-billeder, animationer og fotografier. Videoen blev vist i loop på The Museum of Modern Art i New York, den 9. juni 2011, til ceremonien hvor Dronningen kårede vinderen.</p>
<p>Stimuli producerede videoen i forhold til praktisk koordinering og visuel tilrettelægning med teknisk assistance fra Company Pictures og musikalsk komposition af Casper Meinhardt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimuli.dk/video-for-statens-kunstfond-810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

